| Research on the validility of cluster delineation based on spatial point processes |
Alternative Title | 利用空间点过程提取丛集点算法的适用性研究
|
| Ping, Y; Wei, H; Rong, Z; Ping, Y (reprint author), Lanzhou Univ, Dept Atmospher & Sci, Lanzhou 730000, Peoples R China. |
| 2009-03
|
Source Publication | ACTA PHYSICA SINICA
 |
ISSN | 1000-3290
|
Volume | 58Issue:3Pages:2097-2105 |
Abstract | On the basis of the two-dimensional Poisson process theory and spatial point process theory, we introduced the algorithm of cluster extraction which is based on k-th order distance, aiming at determining the valid range of the algorithm. We found that the ratio of cluster and cluster's densities and the number of data both have effect on the method. But the effect of the former much bigger than that of the latter. Furthermore, we introduced the concept of weight to extend the range of the simulated data, and gave the data different weights for delineating clusters, so that the range of this algorithm can be extended. |
Other Abstract | 以二维泊松过程理论为基础,结合空间点过程理论,引入k阶最近邻距离的概念,介绍了基于k阶最近距离的丛集点的提取算法,对该算法的适用范围进行了讨论和分析,发现丛集区域和背景区域疏密程度差异以及所研究的数据点数目对该方法有影响,疏密程度差异较小时,该算法的有效性不强,疏密程度差异较大时,该算法较为适用,同时,数据点的总数不同时,算法的适用范围有所差异,但差异不大.此外,引入权重的思想,对算法中理想数据点的设置进行了一定程度的拓展,将所研究区域内的数据点赋予不同的权重,进行丛集数据点的提取,从而扩展了该算法的使用范围. |
Keyword | cluster
nearest-distance
EM algorithm
ratio of densities
丛集点
最近邻距离
EM算法
分布参数比值
|
Subject Area | Physics
|
Publisher | CHINESE PHYSICAL SOC
|
Publication Place | BEIJING
|
Indexed By | SCIE
; CSCD
|
Language | 中文
|
First Inst | 是
|
Funding Project | 国家自然科学基金项目
|
Host of Journal | 中国物理学会
|
Project Number | National Natural Science Foundation of China [40675044]
; Ministry of Science and Technology
|
WOS ID | WOS:000264781600114
|
CSCD ID | CSCD:3540552
|
Funding Organization | NSFC
; MOST
|
Subtype | Article
|
IRID | CNKI:0040351
|
Department | [Ping, Yang;Wei, Hou;Rong, Zhi] Lanzhou Univ, Dept Atmospher & Sci, Lanzhou 730000, Peoples R China;[Ping, Yang] Chinese Acad Sci, Inst Atmospher Phys, Key Lab Reg Climate Environm Res Temp E Asia, Beijing 100029, Peoples R China;[Wei, Hou;Rong, Zhi] Natl Climate Ctr, Lab Climate Studies China Meteorol Adm, Beijing 100081, Peoples R China |
Citation statistics |
|
Document Type | 期刊论文
|
Identifier | http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/119147
|
Collection | 大气科学学院
|
Corresponding Author | Ping, Y (reprint author), Lanzhou Univ, Dept Atmospher & Sci, Lanzhou 730000, Peoples R China. |
Recommended Citation GB/T 7714 |
Ping, Y,Wei, H,Rong, Z,et al. Research on the validility of cluster delineation based on spatial point processes[J].
ACTA PHYSICA SINICA,2009,58(3):2097-2105.
|
APA |
Ping, Y,Wei, H,Rong, Z,&Ping, Y .(2009).Research on the validility of cluster delineation based on spatial point processes.ACTA PHYSICA SINICA,58(3),2097-2105.
|
MLA |
Ping, Y,et al."Research on the validility of cluster delineation based on spatial point processes".ACTA PHYSICA SINICA 58.3(2009):2097-2105.
|
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.