| 柴达木盆地托素湖不同位置岩芯沉积物指标对比及其环境意义 |
| 丁宗艳; 张家武 ; 杨盼盼; 周姗; 张玉枝 |
| 2020
|
Source Publication | 湖泊科学
 |
ISSN | 1003-5427
|
Volume | 32Issue:1Pages:259-270 |
Abstract | 湖泊不同位置岩芯沉积物相同代用指标的变化是否一致对于重建可靠的区域气候变化历史至关重要.目前多数研究仅利用深水区单一的沉积岩芯来反演区域的气候环境变化,对于不同位置岩芯重建结果的异同尚缺乏研究.本文选择托素湖不同位置、不同水深的4根短钻岩芯沉积物,在放射性核素(~(210)Pb和~(137)Cs)定年的基础上,对比分析各岩芯沉积物粒度、碳酸盐含量等代用指标的变化情况.结果显示,湖泊内相近的沉积岩芯沉积物粒度变化相似,但相距较远的岩芯之间粒度变化差异较大;浅水区的沉积物粒度(粒径或组分含量)在短时间尺度上变化很大,而深水区的沉积环境比较稳定,在百年尺度上的变化不明显;有机质与碳酸盐含量总体变化趋势一致且有较好的相关性,表明碳酸盐可能受到湖泊生产力的影响.碳酸盐含量、碳酸盐氧同位素(delta~(18)O)和TL06孔孢粉的A/C比值变化基本一致,反映的有效湿度变化与同期气象记录的相对湿度一致,但与降水量和蒸发量的变化不一致.因此,托素湖粒度指标仅指示不同位置钻孔沉积环境状况,与气候变化的关系并不明显,用碳酸盐及其同位素等地球化学指标恢复区域气候变化历史更可靠. |
Keyword | 平均粒径
碳酸盐含量
有机质
代用指标
托素湖
柴达木盆地
|
Indexed By | CSCD
|
Language | 中文
|
WOS Research Area | Meteorology & Atmospheric Sciences
|
WOS Subject | METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES
|
CSCD ID | CSCD:6652868
|
Original Document Type | Article
|
Citation statistics |
|
Document Type | 期刊论文
|
Identifier | http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/416435
|
Collection | 资源环境学院
|
Affiliation | 兰州大学资源环境学院, 西部环境教育部重点实验室, 兰州, 甘肃 730000, 中国
|
First Author Affilication | College of Earth Environmental Sciences
|
Recommended Citation GB/T 7714 |
丁宗艳,张家武,杨盼盼,等. 柴达木盆地托素湖不同位置岩芯沉积物指标对比及其环境意义[J].
湖泊科学,2020,32(1):259-270.
|
APA |
丁宗艳,张家武,杨盼盼,周姗,&张玉枝.(2020).柴达木盆地托素湖不同位置岩芯沉积物指标对比及其环境意义.湖泊科学,32(1),259-270.
|
MLA |
丁宗艳,et al."柴达木盆地托素湖不同位置岩芯沉积物指标对比及其环境意义".湖泊科学 32.1(2020):259-270.
|
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.