金塔县胡杨林杨潜叶跳象的发生规律及药剂防治效果 | |
张琼1; 达军山2; 万建生2; 刘金荣1![]() | |
2017 | |
Source Publication | 草业科学 Impact Factor & Quartile |
ISSN | 1001-0629 |
Volume | 34Issue:3Pages:630-634 |
page numbers | 5 |
Abstract | 近年来杨潜叶跳象对河西走廊地区胡杨(Populus eaphratica)林的危害日益加剧。在金塔县杨潜叶跳象的调查中发现,金塔县气温超过10℃时,杨潜叶跳象出蛰恢复活动,出蛰后立即上树为害胡杨,5月下旬开始化蛹,6月上旬为化蛹盛期。通过喷施5%高效氯氰菊酯乳油1 000倍液,2.5%溴氰菊酯乳油2 000倍液对杨潜叶跳象进行防治,结果表明,4月初在树下喷施1 000倍5%高效氯氰菊酯乳油的胡杨平均好叶率明显高于清水对照胡杨平均好叶率,林内及树下喷施1 000倍5%高效氯氰菊酯乳油,蛹的平均校正死亡率分别为99%、100%,成虫几乎无法完成羽化。 |
Keyword | 河西走廊 杨潜叶跳象 高效氯氰菊酯乳 溴氰菊酯乳油 平均好叶率 羽化 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | CSCD ; 北大核心 |
Language | 中文 |
First Inst | 是 |
Funding Project | 农业科技成果转化资金项目 |
WOS Research Area | Agriculture |
WOS Subject | AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY |
Project Number | 国家科技部农业科技成果转化项目 |
WOS ID | CSCD:5946558 |
CSCD ID | CSCD:5946558 |
Funding Organization | MOST ; MOA |
Subtype | 学术期刊 |
Original Document Type | Article |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/193529 |
Collection | 草地农业科技学院 |
Affiliation | 1.兰州大学草地农业科技学院, 草地农业生态系统国家重点实验室, 兰州, 甘肃 730020, 中国 2.金塔县国营潮湖林场, 酒泉, 甘肃 735300, 中国 |
First Author Affilication | College of Pastoral Agriculture Science and Technology |
Recommended Citation GB/T 7714 | 张琼,达军山,万建生,等. 金塔县胡杨林杨潜叶跳象的发生规律及药剂防治效果[J]. 草业科学,2017,34(3):630-634. |
APA | 张琼,达军山,万建生,&刘金荣.(2017).金塔县胡杨林杨潜叶跳象的发生规律及药剂防治效果.草业科学,34(3),630-634. |
MLA | 张琼,et al."金塔县胡杨林杨潜叶跳象的发生规律及药剂防治效果".草业科学 34.3(2017):630-634. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
|