Matheuristic for a two-echelon capacitated vehicle routing problem with environmental considerations in city logistics service | |
Wang, KZ(王康周)1![]() | |
2017 | |
Source Publication | TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT
![]() |
ISSN | 1361-9209 |
Volume | 57Pages:262-276 |
Abstract | This paper addresses a two-echelon capacitated vehicle routing problem (2E-CVRP) with environmental considerations (2E-CVRP-E). A new arc-and-route-based mathematical model is constructed to formulate the problem in which the sum of drivers’ wage, fuel cost, and handling cost is minimized. A matheuristic based on variable neighborhood search (VNS) and integer programming is designed to solve the 2E-CVRP-E. The integer programming in the matheuristic is used as a post-optimization technique to find better solutions missed by the VNS algorithm or to construct the least-cost first-level routes. To validate its effectiveness, the matheuristic first performs tests on 2E-CVRP instances and improves 13 current best-known solutions out of 234 instances. Then it performs tests on the 2E-CVRP-E instances modified from the 2E-CVRP. For 2E-CVRP-E instances, the total cost of the best solution found by the matheuristic is smaller than that of the best-known 2E-CVRP solution with an average relative gap of 6.37%. Computational results prove that the proposed matheuristic can find high-quality solutions for the 2E-CVRP and the 2E-CVRP-E. © 2017 Elsevier Ltd |
Keyword | Environmental considerations City logistics Two-echelon vehicle routing Variable neighborhood search Integer programming Matheuristic |
Subject Area | Environmental Sciences & Ecology ; Transportation |
Publisher | ELSEVIER |
DOI | 10.1016/j.trd.2017.09.018 |
Publication Place | OXFORD |
Indexed By | EI ; SCIE ; SSCI |
Language | 英语 |
First Inst | 是 |
Funding Project | 国家自然科学基金项目 ; 新世纪优秀人才支持计划 ; 中央高校基本科研业务费专项资金 |
Project Number | National Natural Science Foundation of China [71602081, 71571160] ; Program for New Century Excellent Talents in University [NCET-13-0526] ; Fundamental Research Funds for the Central Universities [16LZUJBWZY005, 17LZUJBWZY041] |
WOS ID | WOS:000416495900022 |
Funding Organization | NSFC ; MOE ; LZU |
EI Accession Number | 20174604407265 |
Subtype | Article |
EI Keywords | Vehicle routing ; Vehicles |
EI Classification Number | Optimization Techniques:921.5 |
Original Document Type | Journal article (JA) |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/198109 |
Collection | 管理学院 |
Corresponding Author | Zhou, Weihua |
Affiliation | 1.School of Management, Lanzhou University, Lanzhou, China 2.School of Economics, Lanzhou University, Lanzhou, China 3.School of Management, Zhejiang University, Hangzhou, China |
First Author Affilication | School of Management |
Corresponding Author Affilication | School of Management |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Kangzhou,Shao, Yeming,Zhou, Weihua. Matheuristic for a two-echelon capacitated vehicle routing problem with environmental considerations in city logistics service[J]. TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT,2017,57:262-276. |
APA | Wang, Kangzhou,Shao, Yeming,&Zhou, Weihua.(2017).Matheuristic for a two-echelon capacitated vehicle routing problem with environmental considerations in city logistics service.TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT,57,262-276. |
MLA | Wang, Kangzhou,et al."Matheuristic for a two-echelon capacitated vehicle routing problem with environmental considerations in city logistics service".TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT 57(2017):262-276. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
|