| Krause入路和Poppen入路对松果体区显露程度及损伤程度的解剖对比研究 |
Alternative Title | Comparative Anatomical Study of The Exposure Extent and DamageDegree to The Pineal Region Through Krause and Poppen Approaches.
|
| 宋思新 |
Subtype | 硕士
|
Thesis Advisor | 潘亚文
|
| 2010-05-20
|
Degree Grantor | 兰州大学
|
Place of Conferral | 兰州
|
Degree Name | 硕士
|
Keyword | 松果体区
松果体区
显露程度
解剖学
解剖学
|
Abstract | 目的 模拟经幕下小脑上入路(Krause入路)和枕部经天幕入路(Poppen入路)两种入路对松果体区的显露程度、显露面积及对正常结构的损伤程度情况进行对比分析。方法 对6具成年带颈国人尸头湿性标本,模拟常规的Krause入路和Poppen入路的手术操作,手术操作步骤完成后,应用Horgan[1]方法计算出手术术野显露面积,按Ammirati[2]标准对两种手术入路松果体区的显露程度进行评分比较,同时对两种手术入路的显露面积和损伤程度进行评分进行评价分析。结果 Krause入路和Poppen入路的显露程度评分均为2.0分,显露面积分别为(1298.07±64.67)和 (1041.10±50.23)mm2,损伤程度评分分别为(4.5 ±0.6)和(6.3±0.7)分;两组之间的所测数据的差异比较选用两独立样本配对T的检验进行分析,经检验P<0.01,说明两种手术入路所测数据有明显差异。结论 Krause入路和Poppen入路均能达到对松果体区的有效显露,但Krause入路术野显露面积明显大于后者,且对正常组织结构的损伤程度要更小。 |
Other Abstract | Objective :To compare the exposure extent and damage degree to the pineal region between Krause approach(through infratentorial supracerebellar approach) and Poppen approach (throughoccipital transtentorium approach). Methods : Six adult Chinese cadaver heads were observed, and the Krause and Poppen approaches wewe mimicked in each head. After the operative steps of each approach were completed, the exposure areas were calculated by Horgan method and the exposure extent was assessed between the two surgical approaches according to Ammirati standard. The damage severity from the two approaches was also evaluated and compared.Results :The score of the exposure extent in Krause and Poppen approaches were 2.0 in each and the exposure area were 1298.07±64.67 mm2, 1041.10±50.23 mm2 respectively. The scores for damage severity in Krause and Poppen approaches were 4.5±0.6 and 6.3±0.7 respectively. T tests showed significant differences (P<0.01) between two groups.Conclusion :Both the Krause and Poppen approaches can sufficiently expose the pineal region, while the Krause approach can result in a better exposure effects and smaller damage. |
URL | 查看原文
|
Language | 中文
|
Document Type | 学位论文
|
Identifier | https://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/224074
|
Collection | 第二临床医学院
|
Affiliation | |
Recommended Citation GB/T 7714 |
宋思新. Krause入路和Poppen入路对松果体区显露程度及损伤程度的解剖对比研究[D]. 兰州. 兰州大学,2010.
|
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.