黄芪百合颗粒通过HIF-1α-VEGF信号通路对常压缺氧模型小鼠脑损伤的保护作用 | |
黄勇1; 李婷婷1; 刘永琦1; 苏韫1; 龚红霞1; 陈刚1; 冷光现2; 李莉霞3; 曾元丁1 | |
2022-08-20 | |
Source Publication | 时珍国医国药 Impact Factor & Quartile |
ISSN | 1008-0805 |
Volume | 33Issue:08Pages:1793-1796 |
page numbers | 4 |
Abstract | 目的 观察黄芪百合颗粒通过HIF-1α-VEGF信号通路对常压缺氧环境下小鼠大脑损伤的保护作用。方法 72只SPF级昆明种雄性小鼠随机分为空白组、模型组、阳性药组、黄芪百合颗粒低、中、高剂量组。空白组和模型组小鼠给予蒸馏水灌胃,黄芪百合颗粒低、中、高剂量组分别给与(1.75、3.5、7mg·kg~(-1))黄芪百合颗粒灌胃,阳性药组给与0.5mg(kg·d)枸杞红景天胶囊溶液灌胃,干预30d。灌胃的第5天开始,进行小鼠常压耐氧实验。分光光度法检测脑组织总抗氧化能力(T-AOC)、超氧化物歧化酶(SOD)、丙二醛(MDA)含量、HE染色观察脑组织的病理形态学改变。Western blot检测各组小鼠HIF-1α、VEGF蛋白的表达水平。RT-PCR检测各组小鼠HIF-1α、VEGF mRNA的表达水平;结果 与空白组相比,模型组小鼠病理切片可见细胞水肿明显出现多灶性神经元细胞坏死,周围有淋巴细胞等的炎性浸润,大脑指数明显升高,脑丙二醛(MDA)含量、HIF-1α、VEGF蛋白和mRNA含量明显升高(P<0.01),脑总抗氧化能力(T-AOC)、超氧化物歧化酶(SOD)活性明显降低(P<0.01);与模型组相比,黄芪百合颗粒高剂量组神经元细胞水肿、坏死明显减少,其大小、形态未发生明显变化,局部炎性浸润减少。黄芪百合颗粒低、中、高剂量组小鼠大脑指数、脑脑总抗氧化能力(T-AOC)、超氧化物歧化酶(SOD)活性明显升高(P<0.01或P<0.05),丙二醛(MDA)含量、VEGF蛋白和mRNA含量均明显降低(P<0.01或P<0.05)。结论 黄芪百合颗粒可通过HIF-1α-VEGF信号通路对常压缺氧损伤的小鼠脑组织发挥良好的保护作用。 |
Keyword | 黄芪百合颗粒 常压缺氧 脑损伤 HIF-1α-VEGF信号通路 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | 北大核心 ; CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:7315862 |
Subtype | 学术期刊 |
Original Document Type | 学术期刊 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/485095 |
Collection | 兰州大学 第二临床医学院 |
Corresponding Author | 苏韫 |
Affiliation | 1.甘肃中医药大学; 2.兰州大学第二医院; 3.天水市中西医结合医院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 黄勇,李婷婷,刘永琦,等. 黄芪百合颗粒通过HIF-1α-VEGF信号通路对常压缺氧模型小鼠脑损伤的保护作用[J]. 时珍国医国药,2022,33(08):1793-1796. |
APA | 黄勇.,李婷婷.,刘永琦.,苏韫.,龚红霞.,...&曾元丁.(2022).黄芪百合颗粒通过HIF-1α-VEGF信号通路对常压缺氧模型小鼠脑损伤的保护作用.时珍国医国药,33(08),1793-1796. |
MLA | 黄勇,et al."黄芪百合颗粒通过HIF-1α-VEGF信号通路对常压缺氧模型小鼠脑损伤的保护作用".时珍国医国药 33.08(2022):1793-1796. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
|