Selective fluorescent probes for live-cell monitoring of sulphide | |
Qian, Y; Karpus, J; Kabil, O; Zhang, SY; Zhu, HL; Banerjee, R; Zhao, J; He, C; He, C (reprint author), Univ Chicago, Dept Chem, 929 E 57th St, Chicago, IL 60637 USA. | |
ESI NOTE | 2017-07-19;Highly Cited Papers |
2011-10 | |
Source Publication | NATURE COMMUNICATIONS
![]() |
ISSN | 2041-1723 |
Volume | 2 |
Abstract | Aqueous sulphides, including hydrogen sulphide, have important roles in biological signalling and metabolic processes. Here we develop a selective sulphide-trapping strategy involving sulphide addition to an aldehyde; the resulting hemithioacetal undergoes a Michael addition with an adjacent unsaturated acrylate ester to form a thioacetal at neutral pH in aqueous solution. Employing this new strategy, two sulphide-selective fluorescent probes, SFP-1 and SFP-2, were synthesized on the basis of two different fluorophore templates. These probes exhibit an excellent fluorescence increase and an emission maximum shift (SFP-1) in response to Na(2)S and H(2)S in a high thiol background as found under physiological conditions. We show the utility of the probes for the selective detection of sulphides, and the capacity of our probes to monitor enzymatic H(2)S biogenesis and image free sulphide in living cells. |
Subject Area | Science & Technology - Other Topics |
Publisher | NATURE PUBLISHING GROUP |
DOI | 10.1038/ncomms1506 |
Publication Place | LONDON |
Indexed By | SCIE ; PubMed ; MEDLINE ; ESI |
Language | 英语 |
First Inst | 否 |
Funding Project | 国家自然科学基金项目 ; 国家留学基金委项目 ; 美国国家科学基金项目 ; 美国国立卫生研究院项目 |
Project Number | US National Science Foundation International Collaboration in Chemistry between US Investigators and their Counterparts Abroad [CHE-0922998/NSFC 20921120404] ; National Institutes of Health [HL58984] ; China Scholar Program ; Chemistry-Biology Interface Predoctoral Training Grant ; Natural Science Foundation of China (NSFC) [20921120404] |
WOS ID | WOS:000296787300008 |
Funding Organization | US National Science Foundation International Collaboration in Chemistry between US Investigators and their Counterparts Abroad [CHE-0922998/NSFC 20921120404]; National Institutes of Health [HL58984]; China Scholar Program; Chemistry-Biology Interface Predoctoral Training Grant; Natural Science Foundation of China (NSFC) [20921120404] ; NSFC ; CSC ; US NSF ; NIH |
Subtype | Article |
PMID | 21988911 |
Department | [Qian, Yong;Karpus, Jason;Zhang, Shu-Yu;He, Chuan] Univ Chicago, Dept Chem, Chicago, IL 60637 USA;[Qian, Yong;Karpus, Jason;Zhang, Shu-Yu;He, Chuan] Univ Chicago, Inst Biophys Dynam, Chicago, IL 60637 USA;[Qian, Yong;Zhu, Hai-Liang...更多 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/75993 |
Collection | 化学化工学院 |
Corresponding Author | He, C (reprint author), Univ Chicago, Dept Chem, 929 E 57th St, Chicago, IL 60637 USA. |
Recommended Citation GB/T 7714 | Qian, Y,Karpus, J,Kabil, O,et al. Selective fluorescent probes for live-cell monitoring of sulphide[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2011,2. |
APA | Qian, Y.,Karpus, J.,Kabil, O.,Zhang, SY.,Zhu, HL.,...&He, C .(2011).Selective fluorescent probes for live-cell monitoring of sulphide.NATURE COMMUNICATIONS,2. |
MLA | Qian, Y,et al."Selective fluorescent probes for live-cell monitoring of sulphide".NATURE COMMUNICATIONS 2(2011). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
|